Estrutura do ficheiro Excel
O ficheiro de importação (.xlsx) tem uma folha por tipo de dado. Esta página lista as colunas
de cada folha, o respetivo formato e, sobretudo, como as folhas se ligam entre si, que é onde a
maioria dos erros acontece.
Cada coluna tem um formato que tem de ser respeitado. Sempre que uma coluna se refere a outra folha (por exemplo, o NIF/NIPC ou o nome do site), o texto tem de coincidir exatamente com o da folha de origem. Consulte Como as folhas se ligam.
GFS (Gestão Florestal Sustentável)
Seção intitulada “GFS (Gestão Florestal Sustentável)”As folhas são, por ordem: Membros, Propriedades, Produtos e Espécies.
Folha Membros
Seção intitulada “Folha Membros”Os aderentes do certificado.
| Coluna | Descrição e formato |
|---|---|
| Nome | Nome da entidade do membro. Se for alterado, a entidade é renomeada. As folhas Propriedades, Produtos e Espécies têm de usar este nome exatamente igual. |
| NIF/NIPC | Número fiscal com 9 dígitos. Identifica o membro e tem de ser único no sistema. |
| Entrada no certificado | Obrigatório. Data no formato DD/MM/AAAA. |
| Estado | Obrigatório. Um dos valores: Válido, Expirado, Cancelado, Suspenso, Retirado, Cancelamento voluntário. |
| Morada (Descrição) | Obrigatório. Nome/etiqueta da morada. |
| Morada (linha 1) | Obrigatório. Primeira linha da morada. |
| Morada (linha 2) | Opcional. Segunda linha da morada. |
| Código Postal | Obrigatório. Formato XXXX-XXX. |
| Localidade | Obrigatório. |
| Freguesia | Opcional. Se preenchida, tem de existir e pertencer ao concelho indicado. |
| Concelho | Opcional. Se preenchido, tem de existir e pertencer ao distrito indicado. |
| Distrito | Opcional. Se preenchido, tem de existir. |
| País | Obrigatório. Tem de existir no sistema. |
| Sub-Certificado | Opcional. Identificador de sub-certificado. |
| Saída do certificado | Opcional. Data no formato DD/MM/AAAA. Se preenchida, indique o motivo. |
| Motivo da saída | Obrigatório se a data de saída estiver preenchida. Texto livre. |
Folha Propriedades
Seção intitulada “Folha Propriedades”As parcelas de cada membro. As colunas Nome do proprietário + NIF/NIPC ligam cada propriedade ao membro.
| Coluna | Descrição e formato |
|---|---|
| Nome do proprietário | Tem de coincidir com a folha Membros (validado com o NIF/NIPC). |
| NIF/NIPC | Tem de existir na folha Membros. |
| Nome da propriedade | Obrigatório. Não pode repetir dentro do mesmo proprietário. As folhas Produtos e Espécies referem-se a ela por este nome. |
| Entrada no certificado | Obrigatório. Data no formato DD/MM/AAAA. |
| Área total (ha) | Obrigatório. Número superior a 0 (mínimo 0,01 ha). |
| Número de parcelas | Obrigatório. Inteiro, mínimo 1. |
| Propriedade fundiária | Obrigatório. Um dos valores: Privado, Público, Comunitária. |
| Alto valor ecológico (%) | Obrigatório. Inteiro entre 0 e 100. |
| Área certificada FSC (%) | Obrigatório. Inteiro entre 0 e 100. |
| Funcionalidade(s): Produção (%), Proteção (%), Conservação (%) | Obrigatórios. Inteiros. A soma das três tem de ser exatamente 100. |
| GFS/TOF | Obrigatório. GFS ou TOF. Se for TOF, o tipo de TOF passa a obrigatório. |
| Tipo TOF | Obrigatório se a coluna anterior for TOF. Um dos valores: Urbano, Agricola. |
| Freguesia | Opcional. Se preenchida, tem de existir e pertencer ao concelho indicado. |
| Concelho | Opcional. Se preenchido, tem de existir e pertencer ao distrito indicado. |
| Distrito | Opcional. Se preenchido, tem de existir. |
| Unidade de gestão | Opcional. Texto livre. |
| ID Propriedade | Informativa: identificador interno. Não preencher; é ignorada na importação. |
Folha Produtos
Seção intitulada “Folha Produtos”Os produtos de cada propriedade. As colunas Nome da propriedade + Nome do proprietário + NIF/NIPC ligam à folha Propriedades.
| Coluna | Descrição e formato |
|---|---|
| Categoria de produto | Obrigatório. Código com 6 caracteres (ex.: 010000). Tem de existir no sistema; códigos mais curtos recebem zeros à esquerda. |
| Descrição | Informativa: descrição da categoria. Ignorada na importação. |
| Nome da propriedade | Tem de coincidir com a folha Propriedades. |
| Nome do proprietário | Tem de coincidir com a folha Propriedades. |
| NIF/NIPC | Tem de coincidir com a folha Propriedades. |
Folha Espécies
Seção intitulada “Folha Espécies”As espécies de cada produto. Liga à folha Produtos por Categoria de produto + Nome da propriedade + Nome do proprietário + NIF/NIPC.
| Coluna | Descrição e formato |
|---|---|
| Espécie | Obrigatório. Nome científico exato; tem de existir no catálogo de espécies. |
| Categoria de produto | Tem de coincidir com a folha Produtos. |
| Descrição | Informativa: descrição da categoria. Ignorada na importação. |
| Nome da propriedade | Tem de coincidir com a folha Produtos. |
| Nome do proprietário | Tem de coincidir com a folha Produtos. |
| NIF/NIPC | Tem de coincidir com a folha Produtos. |
CdC (Cadeia de Custódia)
Seção intitulada “CdC (Cadeia de Custódia)”As folhas são, por ordem: Sites, Volume de negócios, Produtos e Espécies.
Folha Sites
Seção intitulada “Folha Sites”Os locais ou operações do certificado.
| Coluna | Descrição e formato |
|---|---|
| Nome | Nome da entidade do site. Se for alterado, a entidade é renomeada. As folhas Volume de negócios, Produtos e Espécies têm de usar este nome exatamente igual. |
| NIF/NIPC | Número fiscal com 9 dígitos. É a chave que a importação usa para identificar o site. |
| Entrada no certificado | Obrigatório. Data no formato DD/MM/AAAA. |
| Estado | Um dos valores: Válido, Expirado, Cancelado, Suspenso, Retirado, Cancelamento voluntário. |
| Morada (Descrição) | Nome/etiqueta da morada. Em certificados Multisite, distingue, em conjunto com o NIF/NIPC, sites da mesma entidade. As folhas Volume de negócios, Produtos e Espécies usam esta etiqueta. |
| Morada (linha 1) | Opcional. Primeira linha da morada. |
| Morada (linha 2) | Opcional. Segunda linha da morada. |
| Código Postal | Opcional. Formato XXXX-XXX. |
| Localidade | Opcional. |
| Freguesia | Opcional. Tem de corresponder a uma freguesia existente. |
| Concelho | Opcional. Tem de corresponder a um concelho existente. |
| Distrito | Opcional. Tem de corresponder a um distrito existente. |
| País | Opcional. Tem de corresponder a um país existente. |
| Tem actividade? | Sim ou Não. |
| Razão ausência de actividade? | Obrigatório se «Tem actividade?» for Não. Texto livre. |
| Sub-Certificado | Opcional. Identificador de sub-certificado. |
| Sub-Licença | Informativa. Exportada para consulta, não é lida pela importação. |
| Entrada (licença) | Informativa. Não é lida pela importação. |
| Saída (licença) | Informativa. Não é lida pela importação. |
| Estado (licença) | Informativa. Não é lida pela importação. |
| Saída do certificado | Opcional. Data no formato DD/MM/AAAA. Preencher apenas se o site saiu do certificado. |
| Motivo da saída | Opcional. Texto livre com o motivo da saída. |
Folha Volume de negócios
Seção intitulada “Folha Volume de negócios”A faturação por site e ano. Liga ao site por Nome + NIF/NIPC + Morada (Descrição).
| Coluna | Descrição e formato |
|---|---|
| Ano | Obrigatório. Ano (AAAA). Só o ano atual e os dois anteriores são aceites. |
| Volume de negócios | Obrigatório. Valor numérico até 2 casas decimais. Se o site tem atividade, tem de ser superior a 0. |
| Nome | Nome do site. Tem de coincidir com a folha Sites. |
| NIF/NIPC | Tem de coincidir com a folha Sites. |
| Morada (Descrição) | Tem de coincidir com a folha Sites. |
Folha Produtos
Seção intitulada “Folha Produtos”Os produtos de cada site. Liga ao site por Site + NIF/NIPC + Morada (Descrição).
| Coluna | Descrição e formato |
|---|---|
| Categoria de produto | Obrigatório. Código com 6 caracteres (ex.: 010000). Tem de existir no sistema; códigos mais curtos recebem zeros à esquerda. |
| Descrição | Informativa: descrição da categoria. Ignorada na importação. |
| Nome do produto | Obrigatório. Nome/designação do produto. |
| Data de entrada | Obrigatório. Data no formato DD/MM/AAAA. |
| Métodos: Separação física, Percentagem, Crédito | Cada coluna aceita Sim ou Não. Célula vazia conta como Não. |
| Alegações: X% Certificado PEFC, Fontes controladas PEFC, 100% de Origem PEFC | Cada coluna aceita Sim ou Não. Célula vazia conta como Não. |
| Reciclado | Sim ou Não. |
| Site | Nome do site. Tem de coincidir com a folha Sites. |
| NIF/NIPC | Tem de coincidir com a folha Sites. |
| Morada (Descrição) | Tem de coincidir com a folha Sites. |
Folha Espécies
Seção intitulada “Folha Espécies”As espécies de cada produto. Liga ao site e ao produto por Site + NIF/NIPC + Morada (Descrição) + Categoria de produto.
| Coluna | Descrição e formato |
|---|---|
| Espécie | Obrigatório. Nome científico exato; tem de existir no catálogo de espécies. |
| Categoria de produto | Tem de coincidir com a folha Produtos. |
| Descrição | Informativa: descrição da categoria. Ignorada na importação. |
| Site | Nome do site. Tem de coincidir com as folhas Sites e Produtos. |
| NIF/NIPC | Tem de coincidir com as folhas Sites e Produtos. |
| Morada (Descrição) | Tem de coincidir com as folhas Sites e Produtos. |
Colunas informativas (não importadas)
Seção intitulada “Colunas informativas (não importadas)”Algumas colunas existem só para leitura e não produzem efeito na importação:
- A folha Certificados, por inteiro.
- A coluna Descrição (da categoria de produto), nas folhas de Produtos e Espécies.
- A coluna ID Propriedade, na folha de Propriedades (GFS).
- As colunas Sub-Licença, Entrada (licença), Saída (licença) e Estado (licença), na folha de Sites (CdC).
Como as folhas se ligam
Seção intitulada “Como as folhas se ligam”A ligação faz-se por referência ao identificador da folha anterior, e o texto tem de corresponder exatamente:
- GFS: as propriedades referem o membro (Nome do proprietário + NIF/NIPC); os produtos e as espécies referem a propriedade (Nome da propriedade + Nome do proprietário + NIF/NIPC).
- CdC: o volume de negócios, os produtos e as espécies referem o site (Nome/Site + NIF/NIPC + Morada (Descrição)).
Um espaço a mais, um acento diferente ou uma maiúscula trocada quebram a ligação e geram erro de validação. Para o passo a passo e a leitura dos erros, consulte Importar dados (Excel). A lista completa de regras, campo a campo, está em Regras de validação.